產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
化學(xué)分析儀器
PH計/酸度計
Seven2Go和SevenGo Duo系列梅特勒托利多 SevenGo 便攜式PH計/電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號:Seven2Go和SevenGo Duo系列
更新時間:2025-06-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :62
020-66618088
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
性能和參數(shù) | 常規(guī)級儀表 | 專家級儀表 | ||||||||
型號 | S2 | S3 | S4 | SG23 | S7 | S8 | S9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH/mv(Rel.mv) | • | • | ||||||||
離子濃度 | • | |||||||||
電導(dǎo)率/TDS/電阻率/鹽度 | • | • | ||||||||
電導(dǎo)灰分 | • | • | ||||||||
溶解氧 | • | • | • | • | ||||||
大氣壓 | • | • | • | • | • | |||||
溫度 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電導(dǎo)率線性溫度補償 | • | • | • | |||||||
電導(dǎo)率非線性溫度補償 | • | • | ||||||||
電導(dǎo)率純水溫度補償 | • | |||||||||
校準點 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
pH緩沖液組/電導(dǎo)標準液 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
用戶自定義組別 | • | • | • | • | • | • | • | |||
手動輸入電極常數(shù) | • | • | • | |||||||
自動/手動終點 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
定時間隔測量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
背光 | • | • | • | • | • | • | ||||
紅外接口 | • | • | • | |||||||
micro-USB接口 | • | • | • | |||||||
StatusLight LED狀態(tài)指示燈 | • | • | • | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 200 | 200 | 200 | 99 | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) |
IP67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:4節(jié)AA堿性電池或鎳氫電池 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電源:USB接口供電 | • | • | • | |||||||
語言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
性能特點:
便攜式測量儀器,用來進行pH、電導(dǎo)率、溶氧和離子濃度的測量 □ 高精度的電極保證測量結(jié)果精確可靠
IP67的防塵防水等級可適應(yīng)惡劣環(huán)境
人體工程學(xué)設(shè)計以及簡便的使用帶來了高效率
符合GLP要求的數(shù)據(jù)存儲
智能電極管理(ISM),自動識別存儲于電極中的數(shù)據(jù)
紅外通訊接口或USB接口,可將數(shù)據(jù)傳輸至外圍設(shè)置
戶外便攜箱可幫助您快速建立戶外移動式工作站
SevenGo Duo系列可實現(xiàn)雙通道多參數(shù)測量,全中文操作界面
StatusLight狀態(tài)指示燈(僅限Seven2Go)可即刻了解儀表運行情況
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml